RTDF 2025 – Rangliste
Netto Mädchen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Heidi | 60 |
2 | Wilhelm, Ariane | 27 |
3 | Petermann, Laura | 15 |
Brutto Mädchen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Heidi | 60 |
2 | Wilhelm, Ariane | 30 |
3 | Petermann, Laura | 15 |
Netto Mädchen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Linda | 50 |
2 | Liebel, Louisa | 30 |
3 | Ghiassian, Anna | 28 |
4 | Grenbäck, Isabelle | 20 |
5 | Legler, Ellinor | 15 |
6 | Lehmbruck, Antonia | 12 |
Brutto Mädchen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Linda | 60 |
2 | Ghiassian, Anna | 35 |
3 | Liebel, Louisa | 25 |
4 | Lehmbruck, Antonia | 15 |
4 | Legler, Ellinor | 15 |
6 | Grenbäck, Isabelle | 8 |
Netto Jungen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dziggel, Benjamin | 54 |
2 | Spaniol, Alexander | 39 |
3 | Rieth, Ferdinand | 38 |
4 | Normann, Ben | 33 |
4 | Ghiassian, Jacob | 33 |
6 | Wolfenstetter, Maximilian | 20 |
6 | Kipping, Julius | 20 |
8 | Erlwein, Louis | 18 |
8 | Lacher, Josef Anton | 18 |
10 | Reischl, Lukas | 17 |
10 | Yilmaz, Emin | 17 |
Brutto Jungen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dziggel, Benjamin | 40 |
2 | Spaniol, Alexander | 35 |
3 | Rieth, Ferdinand | 27 |
4 | Normann, Ben | 25 |
5 | Ghiassian, Jacob | 23 |
6 | Kipping, Julius | 20 |
6 | Erlwein, Louis | 20 |
8 | Lacher, Josef Anton | 12 |
8 | Wolfenstetter, Maximilian | 12 |
10 | Yilmaz, Emin | 10 |
11 | Reischl, Lukas | 4 |
Netto Jungen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Normann, Moritz | 35 |
2 | Legler, Ferdinand | 25 |
3 | Rilling, Jakob | 23 |
4 | Wittmann, Tizian | 20 |
4 | Salvamoser, Vinzenz | 20 |
4 | Rieth, Felix | 20 |
4 | Wilhelm, Lucas | 20 |
8 | Reischl, Ferdinand | 15 |
9 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 |
Brutto Jungen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Normann, Moritz | 35 |
2 | Legler, Ferdinand | 25 |
3 | Rilling, Jakob | 23 |
4 | Wittmann, Tizian | 20 |
4 | Salvamoser, Vinzenz | 20 |
4 | Rieth, Felix | 20 |
4 | Wilhelm, Lucas | 20 |
8 | Reischl, Ferdinand | 15 |
9 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 |