RTDF 2025 – Rangliste
Netto Mädchen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Heidi | 20 |
2 | Petermann, Laura | 15 |
3 | Wilhelm, Ariane | 12 |
Brutto Mädchen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ellis, Heidi | 20 |
2 | Petermann, Laura | 15 |
2 | Wilhelm, Ariane | 15 |
Netto Mädchen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ghiassian, Anna | 28 |
2 | Grenbäck, Isabelle | 20 |
3 | Legler, Ellinor | 15 |
3 | Liebel, Louisa | 15 |
5 | Lehmbruck, Antonia | 12 |
6 | Ellis, Linda | 10 |
Brutto Mädchen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Ghiassian, Anna | 35 |
2 | Ellis, Linda | 20 |
3 | Lehmbruck, Antonia | 15 |
3 | Legler, Ellinor | 15 |
5 | Liebel, Louisa | 10 |
6 | Grenbäck, Isabelle | 8 |
Netto Jungen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dziggel, Benjamin | 36 |
2 | Ghiassian, Jacob | 33 |
3 | Wolfenstetter, Maximilian | 20 |
4 | Spaniol, Alexander | 19 |
4 | Rieth, Ferdinand | 19 |
6 | Erlwein, Louis | 18 |
7 | Reischl, Lukas | 17 |
7 | Yilmaz, Emin | 17 |
9 | Normann, Ben | 14 |
Brutto Jungen AK14
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dziggel, Benjamin | 28 |
2 | Ghiassian, Jacob | 23 |
3 | Erlwein, Louis | 20 |
4 | Spaniol, Alexander | 15 |
5 | Rieth, Ferdinand | 12 |
5 | Wolfenstetter, Maximilian | 12 |
7 | Yilmaz, Emin | 10 |
7 | Normann, Ben | 10 |
9 | Reischl, Lukas | 4 |
Netto Jungen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Normann, Moritz | 20 |
1 | Rieth, Felix | 20 |
3 | Legler, Ferdinand | 15 |
3 | Reischl, Ferdinand | 15 |
3 | Rilling, Jakob | 15 |
6 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 |
7 | Wittmann, Tizian | 8 |
Brutto Jungen AK18
Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Normann, Moritz | 20 |
1 | Rieth, Felix | 20 |
3 | Legler, Ferdinand | 15 |
3 | Reischl, Ferdinand | 15 |
3 | Rilling, Jakob | 15 |
6 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 |
7 | Wittmann, Tizian | 8 |
