RTDF 2025 – Rangliste
Netto Mädchen AK14
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Ellis, Heidi | 60 | 
| 2 | Wilhelm, Ariane | 47 | 
| 3 | Petermann, Laura | 27 | 
| 4 | Brandl, Lilli Sophie | 10 | 
Brutto Mädchen AK14
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Ellis, Heidi | 60 | 
| 2 | Wilhelm, Ariane | 45 | 
| 3 | Petermann, Laura | 25 | 
| 4 | Brandl, Lilli Sophie | 15 | 
Netto Mädchen AK18
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Ellis, Linda | 52 | 
| 2 | Grenbäck, Isabelle | 40 | 
| 3 | Legler, Ellinor | 30 | 
| 3 | Liebel, Louisa | 30 | 
| 5 | Ghiassian, Anna | 28 | 
| 6 | Lehmbruck, Antonia | 12 | 
Brutto Mädchen AK18
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Ellis, Linda | 60 | 
| 2 | Legler, Ellinor | 35 | 
| 2 | Ghiassian, Anna | 35 | 
| 4 | Liebel, Louisa | 25 | 
| 5 | Grenbäck, Isabelle | 20 | 
| 6 | Lehmbruck, Antonia | 15 | 
Netto Jungen AK14
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Spaniol, Alexander | 59 | 
| 2 | Dziggel, Benjamin | 54 | 
| 3 | Rieth, Ferdinand | 52 | 
| 4 | Wolfenstetter, Maximilian | 40 | 
| 5 | Reischl, Lukas | 35 | 
| 5 | Lacher, Josef Anton | 35 | 
| 7 | Normann, Ben | 33 | 
| 7 | Ghiassian, Jacob | 33 | 
| 9 | Kipping, Julius | 20 | 
| 10 | Erlwein, Louis | 18 | 
| 11 | Yilmaz, Emin | 17 | 
| 12 | Jäckel, Leopold | 16 | 
| 13 | Grenbäck, William | 13 | 
Brutto Jungen AK14
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Spaniol, Alexander | 55 | 
| 2 | Dziggel, Benjamin | 44 | 
| 3 | Wolfenstetter, Maximilian | 32 | 
| 4 | Rieth, Ferdinand | 31 | 
| 5 | Normann, Ben | 25 | 
| 6 | Ghiassian, Jacob | 23 | 
| 7 | Lacher, Josef Anton | 20 | 
| 7 | Kipping, Julius | 20 | 
| 7 | Erlwein, Louis | 20 | 
| 10 | Reischl, Lukas | 10 | 
| 10 | Jäckel, Leopold | 10 | 
| 10 | Yilmaz, Emin | 10 | 
| 13 | Grenbäck, William | 3 | 
Netto Jungen AK18
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Rilling, Jakob | 43 | 
| 2 | Wilhelm, Lucas | 40 | 
| 3 | Normann, Moritz | 35 | 
| 4 | Legler, Ferdinand | 25 | 
| 5 | Wittmann, Tizian | 20 | 
| 5 | Salvamoser, Vinzenz | 20 | 
| 5 | Rieth, Felix | 20 | 
| 8 | Reischl, Ferdinand | 15 | 
| 9 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 | 
Brutto Jungen AK18
| Pos. | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Rilling, Jakob | 43 | 
| 2 | Wilhelm, Lucas | 40 | 
| 3 | Normann, Moritz | 35 | 
| 4 | Legler, Ferdinand | 25 | 
| 5 | Wittmann, Tizian | 20 | 
| 5 | Salvamoser, Vinzenz | 20 | 
| 5 | Rieth, Felix | 20 | 
| 8 | Reischl, Ferdinand | 15 | 
| 9 | Schmiedeknecht, Gregor | 10 | 

