Spielvorgabentabellen
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 128
CR 73,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -4 |
| -4,2 - -3,4 | -3 |
| -3,3 - -2,5 | -2 |
| -2,4 - -1,6 | -1 |
| -1,5 - -0,8 | 0 |
| -0,7 - 0,1 | 1 |
| 0,2 - 1,0 | 2 |
| 1,1 - 1,9 | 3 |
| 2,0 - 2,8 | 4 |
| 2,9 - 3,7 | 5 |
| 3,8 - 4,5 | 6 |
| 4,6 - 5,4 | 7 |
| 5,5 - 6,3 | 8 |
| 6,4 - 7,2 | 9 |
| 7,3 - 8,1 | 10 |
| 8,2 - 9,0 | 11 |
| 9,1 - 9,8 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 - 10,7 | 13 |
| 10,8 - 11,6 | 14 |
| 11,7 - 12,5 | 15 |
| 12,6 - 13,4 | 16 |
| 13,5 - 14,3 | 17 |
| 14,4 - 15,1 | 18 |
| 15,2 - 16,0 | 19 |
| 16,1 - 16,9 | 20 |
| 17,0 - 17,8 | 21 |
| 17,9 - 18,7 | 22 |
| 18,8 - 19,5 | 23 |
| 19,6 - 20,4 | 24 |
| 20,5 - 21,3 | 25 |
| 21,4 - 22,2 | 26 |
| 22,3 - 23,1 | 27 |
| 23,2 - 24,0 | 28 |
| 24,1 - 24,8 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,9 - 25,7 | 30 |
| 25,8 - 26,6 | 31 |
| 26,7 - 27,5 | 32 |
| 27,6 - 28,4 | 33 |
| 28,5 - 29,3 | 34 |
| 29,4 - 30,1 | 35 |
| 30,2 - 31,0 | 36 |
| 31,1 - 31,9 | 37 |
| 32,0 - 32,8 | 38 |
| 32,9 - 33,7 | 39 |
| 33,8 - 34,6 | 40 |
| 34,7 - 35,4 | 41 |
| 35,5 - 36,3 | 42 |
| 36,4 - 37,2 | 43 |
| 37,3 - 38,1 | 44 |
| 38,2 - 39,0 | 45 |
| 39,1 - 39,9 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,0 - 40,7 | 47 |
| 40,8 - 41,6 | 48 |
| 41,7 - 42,5 | 49 |
| 42,6 - 43,4 | 50 |
| 43,5 - 44,3 | 51 |
| 44,4 - 45,1 | 52 |
| 45,2 - 46,0 | 53 |
| 46,1 - 46,9 | 54 |
| 47,0 - 47,8 | 55 |
| 47,9 - 48,7 | 56 |
| 48,8 - 49,6 | 57 |
| 49,7 - 50,4 | 58 |
| 50,5 - 51,3 | 59 |
| 51,4 - 52,2 | 60 |
| 52,3 - 53,1 | 61 |
| 53,2 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 129
CR 71,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -6 |
| -4,2 - -3,4 | -5 |
| -3,3 - -2,5 | -4 |
| -2,4 - -1,6 | -3 |
| -1,5 - -0,8 | -2 |
| -0,7 - 0,1 | -1 |
| 0,2 - 1,0 | 0 |
| 1,1 - 1,9 | 1 |
| 2,0 - 2,8 | 2 |
| 2,9 - 3,6 | 3 |
| 3,7 - 4,5 | 4 |
| 4,6 - 5,4 | 5 |
| 5,5 - 6,3 | 6 |
| 6,4 - 7,1 | 7 |
| 7,2 - 8,0 | 8 |
| 8,1 - 8,9 | 9 |
| 9,0 - 9,8 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 - 10,6 | 11 |
| 10,7 - 11,5 | 12 |
| 11,6 - 12,4 | 13 |
| 12,5 - 13,3 | 14 |
| 13,4 - 14,1 | 15 |
| 14,2 - 15,0 | 16 |
| 15,1 - 15,9 | 17 |
| 16,0 - 16,8 | 18 |
| 16,9 - 17,6 | 19 |
| 17,7 - 18,5 | 20 |
| 18,6 - 19,4 | 21 |
| 19,5 - 20,3 | 22 |
| 20,4 - 21,1 | 23 |
| 21,2 - 22,0 | 24 |
| 22,1 - 22,9 | 25 |
| 23,0 - 23,8 | 26 |
| 23,9 - 24,7 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,8 - 25,5 | 28 |
| 25,6 - 26,4 | 29 |
| 26,5 - 27,3 | 30 |
| 27,4 - 28,2 | 31 |
| 28,3 - 29,0 | 32 |
| 29,1 - 29,9 | 33 |
| 30,0 - 30,8 | 34 |
| 30,9 - 31,7 | 35 |
| 31,8 - 32,5 | 36 |
| 32,6 - 33,4 | 37 |
| 33,5 - 34,3 | 38 |
| 34,4 - 35,2 | 39 |
| 35,3 - 36,0 | 40 |
| 36,1 - 36,9 | 41 |
| 37,0 - 37,8 | 42 |
| 37,9 - 38,7 | 43 |
| 38,8 - 39,5 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,6 - 40,4 | 45 |
| 40,5 - 41,3 | 46 |
| 41,4 - 42,2 | 47 |
| 42,3 - 43,0 | 48 |
| 43,1 - 43,9 | 49 |
| 44,0 - 44,8 | 50 |
| 44,9 - 45,7 | 51 |
| 45,8 - 46,6 | 52 |
| 46,7 - 47,4 | 53 |
| 47,5 - 48,3 | 54 |
| 48,4 - 49,2 | 55 |
| 49,3 - 50,1 | 56 |
| 50,2 - 50,9 | 57 |
| 51,0 - 51,8 | 58 |
| 51,9 - 52,7 | 59 |
| 52,8 - 53,6 | 60 |
| 53,7 - 54,0 | 61 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 131
CR 75,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,6 | -2 |
| -4,5 - -3,8 | -1 |
| -3,7 - -2,9 | 0 |
| -2,8 - -2,0 | 1 |
| -1,9 - -1,2 | 2 |
| -1,1 - -0,3 | 3 |
| -0,2 - 0,6 | 4 |
| 0,7 - 1,4 | 5 |
| 1,5 - 2,3 | 6 |
| 2,4 - 3,1 | 7 |
| 3,2 - 4,0 | 8 |
| 4,1 - 4,9 | 9 |
| 5,0 - 5,7 | 10 |
| 5,8 - 6,6 | 11 |
| 6,7 - 7,5 | 12 |
| 7,6 - 8,3 | 13 |
| 8,4 - 9,2 | 14 |
| 9,3 - 10,0 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,1 - 10,9 | 16 |
| 11,0 - 11,8 | 17 |
| 11,9 - 12,6 | 18 |
| 12,7 - 13,5 | 19 |
| 13,6 - 14,4 | 20 |
| 14,5 - 15,2 | 21 |
| 15,3 - 16,1 | 22 |
| 16,2 - 16,9 | 23 |
| 17,0 - 17,8 | 24 |
| 17,9 - 18,7 | 25 |
| 18,8 - 19,5 | 26 |
| 19,6 - 20,4 | 27 |
| 20,5 - 21,3 | 28 |
| 21,4 - 22,1 | 29 |
| 22,2 - 23,0 | 30 |
| 23,1 - 23,8 | 31 |
| 23,9 - 24,7 | 32 |
| 24,8 - 25,6 | 33 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,7 - 26,4 | 34 |
| 26,5 - 27,3 | 35 |
| 27,4 - 28,2 | 36 |
| 28,3 - 29,0 | 37 |
| 29,1 - 29,9 | 38 |
| 30,0 - 30,7 | 39 |
| 30,8 - 31,6 | 40 |
| 31,7 - 32,5 | 41 |
| 32,6 - 33,3 | 42 |
| 33,4 - 34,2 | 43 |
| 34,3 - 35,1 | 44 |
| 35,2 - 35,9 | 45 |
| 36,0 - 36,8 | 46 |
| 36,9 - 37,6 | 47 |
| 37,7 - 38,5 | 48 |
| 38,6 - 39,4 | 49 |
| 39,5 - 40,2 | 50 |
| 40,3 - 41,1 | 51 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,2 - 42,0 | 52 |
| 42,1 - 42,8 | 53 |
| 42,9 - 43,7 | 54 |
| 43,8 - 44,5 | 55 |
| 44,6 - 45,4 | 56 |
| 45,5 - 46,3 | 57 |
| 46,4 - 47,1 | 58 |
| 47,2 - 48,0 | 59 |
| 48,1 - 48,9 | 60 |
| 49,0 - 49,7 | 61 |
| 49,8 - 50,6 | 62 |
| 50,7 - 51,4 | 63 |
| 51,5 - 52,3 | 64 |
| 52,4 - 53,2 | 65 |
| 53,3 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 129
CR 73,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -4 |
| -4,4 - -3,6 | -3 |
| -3,5 - -2,8 | -2 |
| -2,7 - -1,9 | -1 |
| -1,8 - -1,0 | 0 |
| -0,9 - -0,1 | 1 |
| 0,0 - 0,7 | 2 |
| 0,8 - 1,6 | 3 |
| 1,7 - 2,5 | 4 |
| 2,6 - 3,4 | 5 |
| 3,5 - 4,2 | 6 |
| 4,3 - 5,1 | 7 |
| 5,2 - 6,0 | 8 |
| 6,1 - 6,9 | 9 |
| 7,0 - 7,7 | 10 |
| 7,8 - 8,6 | 11 |
| 8,7 - 9,5 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,6 - 10,4 | 13 |
| 10,5 - 11,2 | 14 |
| 11,3 - 12,1 | 15 |
| 12,2 - 13,0 | 16 |
| 13,1 - 13,9 | 17 |
| 14,0 - 14,8 | 18 |
| 14,9 - 15,6 | 19 |
| 15,7 - 16,5 | 20 |
| 16,6 - 17,4 | 21 |
| 17,5 - 18,3 | 22 |
| 18,4 - 19,1 | 23 |
| 19,2 - 20,0 | 24 |
| 20,1 - 20,9 | 25 |
| 21,0 - 21,8 | 26 |
| 21,9 - 22,6 | 27 |
| 22,7 - 23,5 | 28 |
| 23,6 - 24,4 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 - 25,3 | 30 |
| 25,4 - 26,1 | 31 |
| 26,2 - 27,0 | 32 |
| 27,1 - 27,9 | 33 |
| 28,0 - 28,8 | 34 |
| 28,9 - 29,6 | 35 |
| 29,7 - 30,5 | 36 |
| 30,6 - 31,4 | 37 |
| 31,5 - 32,3 | 38 |
| 32,4 - 33,1 | 39 |
| 33,2 - 34,0 | 40 |
| 34,1 - 34,9 | 41 |
| 35,0 - 35,8 | 42 |
| 35,9 - 36,7 | 43 |
| 36,8 - 37,5 | 44 |
| 37,6 - 38,4 | 45 |
| 38,5 - 39,3 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,4 - 40,2 | 47 |
| 40,3 - 41,0 | 48 |
| 41,1 - 41,9 | 49 |
| 42,0 - 42,8 | 50 |
| 42,9 - 43,7 | 51 |
| 43,8 - 44,5 | 52 |
| 44,6 - 45,4 | 53 |
| 45,5 - 46,3 | 54 |
| 46,4 - 47,2 | 55 |
| 47,3 - 48,0 | 56 |
| 48,1 - 48,9 | 57 |
| 49,0 - 49,8 | 58 |
| 49,9 - 50,7 | 59 |
| 50,8 - 51,5 | 60 |
| 51,6 - 52,4 | 61 |
| 52,5 - 53,3 | 62 |
| 53,4 - 54,0 | 63 |
