Clubmeister 2026

Sieger und Platzierungen:
Herren: Dennis Fuchs | Maximilian Müller | Moritz Normann
Damen: Annalena Moser | Anna Ghiassian | Johanna Nguyen
Herren AK 30: Philip Kaymer | Marco Grigoriew | Tobias Furtmayr
Damen AK 30: Johanna Nguyen | Josefin Schmidt | Amelie Furtmayr
Herren AK 50: Heinie von Michaelis | André Bernreiter | Florian Holbe
Damen AK 50: Nina Schüller | Simone Schießl | Gundula Ruttinger
Herren AK 65: Peter Mair | Hans J. Jardin | Thomas Lohr
Damen AK 65: Christine Grün | Charlotte Fischer | Gisela Köhne
Herren AK 75: Hans J. Jardin
Jungen: Moritz Normann | Carl Vollmuth | Louis Erlwein
Mädchen: Anna Ghiassian
Netto: Jannis Arndt | Lucca Hofmann | Eric von Michaelis
2025
| Damen | Nina Schüller |
|---|---|
| Herren | Lukas Querl |
| Damen AK 30 | Nina Schüller |
| Herren AK 30 | Maximilian Böhm |
| Damen AK 50 | Simone Schießl |
| Herren AK 50 | Dirk von Unger |
| Herren AK 65 | Herbert Plenk |
| Jungen | Moritz Normann |
| Mädchen | Linda Ellis |
| Netto | Joachim Schramm / Jannis Arndt |
2024
| Damen | Beate Schaffner |
|---|---|
| Herren | Lukas Laske |
| Damen AK 30 | Beate Schaffner |
| Herren AK 30 | Claes Gripenberg |
| Damen AK 50 | Tessa Oldenbourg |
| Herren AK 50 | André Bernreiter |
| Herren AK 65 | Hans Jardin |
| Jungen | Moritz Normann |
| Mädchen | Carolin Moll |
| Netto | Louis Erlwein / Pieter du Toit |
2023
| Damen | Nina Schüller |
|---|---|
| Herren | Lennard Roth |
| Damen AK 30 | Nina Schüller |
| Herren AK 30 | Moritz Grün |
| Seniorinnen | Sabine Urban |
| Senioren | Andre Bernreiter |
| Damen AK 65 | Christiana Tromayer |
| Herren AK 65 | Hans Jardin |
| Jungen | Lennard Roth |
| Netto |
Bernhard Fischer (Netto A) Max Zinner (Netto B) |
2022
| Damen | Beate Schaffner |
|---|---|
| Herren | Moritz Grün |
| Damen AK 30 | Beate Schaffner |
| Herren AK 30 | Moritz Grün |
| Seniorinnen | Tessa Oldenbourg |
| Senioren | André Bernreiter |
| AK 65 | Hans Jardin |
| Jungen | Julian Herkersdorf |
| Netto | Joachim Schramm |
2021
| Damen | Sabrina Moesbauer |
|---|---|
| Herren | Moritz Grün |
| Damen AK 30 | Sabrina Moesbauer |
| Herren AK 30 | Moritz Grün |
| Seniorinnen | Tessa Oldenbourg |
| Senioren | Michael Fuchs |
| AK 65 | Hans Jardin |
| Mädchen | Jasmin Schwerdtle |
| Jungen | Lennard Roth |
| Netto | Dr. Martin Seiler |
2020
| Damen | Dr. Nina Schüller |
|---|---|
| Herren | Lukas Rennefeld |
| Damen AK 30 | Damen AK 30 |
| Herren AK 30 | Florian Holbe |
| Seniorinnen | Sabine Urban |
| Senioren | André Bernreiter |
| AK 65 | Herbert Plenk |
| Mädchen | Tanja Lorenz |
| Jungen | Luis Wolf |
| Netto | Günter Eckersdorfer |




