Platzbelegungsplan
Platzbelegungen
Aktuelle Woche (27.07.-02.08.2026, KW 31)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 27.07. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Dienstag 28.07. | Philip Morris | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Mittwoch 29.07. | After Work | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Donnerstag 30.07. | 50plus Donnerstag Treff | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Freitag 31.07. | AK 50 II Herren Heimspieltag | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Samstag 01.08. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Sonntag 02.08. | 3 Seen Cup in Hohenpähl | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
Kommende Woche (03.08.-09.08.2026, KW 32)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 03.08. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Dienstag 04.08. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Mittwoch 05.08. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Donnerstag 06.08. | Senioren Kurzplatz - Championship 2026 Damen Turnier | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Freitag 07.08. | Herren Freundschaftsspiel im GC Eschenried | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Samstag 08.08. | Monatspreis August | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
| Sonntag 09.08. | geöffnet! | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar! |
