Platzbelegungsplan
Platzbelegungen
Aktuelle Woche (12.10.-18.10.2026, KW 42)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 12.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Dienstag 13.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Mittwoch 14.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Donnerstag 15.10. | Senioren Abgolfen | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Freitag 16.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Samstag 17.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Sonntag 18.10. | Philip Moris Saisonabschluss | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
Kommende Woche (19.10.-25.10.2026, KW 43)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 19.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Dienstag 20.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Mittwoch 21.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Donnerstag 22.10. | 50plus Donnerstag Treff | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Freitag 23.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Samstag 24.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
| Sonntag 25.10. | geöffnet | geöffnet | täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet | buchbar |
