Platzbelegungsplan
Platzbelegungen
Aktuelle Woche (30.03.-05.04.2026, KW 14)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 30.03. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Dienstag 31.03. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Mittwoch 01.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Donnerstag 02.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Freitag 03.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Samstag 04.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Sonntag 05.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
Kommende Woche (06.04.-12.04.2026, KW 15)
| 18-Loch & 6-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Trolleys & E-Carts | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 06.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Dienstag 07.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Mittwoch 08.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Donnerstag 09.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Freitag 10.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Samstag 11.04. | Angolfen GCW | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
| Sonntag 12.04. | Bespielbarkeit: Nach Auflösen von Bodenfrost - Spielbetrieb auf Sommergrüns (unter Vorbehalt) | Geöffnet (Rasenabschläge sind noch gesperrt) | Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet | Trolleys und E-Carts erlaubt |
